Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 123123 | 01 | 6 | 27 | 大阪集荷場 | おおさかしゅうかじょう | 2024-03-13 00:00:00 | 2000 | 1000 | 1000 | 2024-03-13 11:15:30 | TR01000110 | 2024-03-13 11:15:30 | TR01000110 | View Edit Delete | ||
201 | 123456 | 01 | 8 | 37 | 集荷場A | しゅうかじょう | 2024-03-12 00:00:00 | 2000 | 1000 | 1000 | 2024-03-12 11:40:41 | TR01000110 | 2024-03-12 11:40:41 | TR01000110 | View Edit Delete | ||
200 | 123456 | 01 | 3 | 30 | 集荷場A | しゅうかじょう | 2024-03-01 00:00:00 | 2000 | 1000 | 1000 | 2024-03-01 16:45:13 | MG00000001 | 2024-03-01 16:45:13 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
94 | NR01 | 09 | 18 | 37 | 日本農産流通株式会社 | にほんのうさんりゅうつうかぶしきがいしゃ | 2018-06-15 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2018-06-15 17:17:12 | 2018-06-15 17:17:23 | 2018-06-15 17:17:26 | View Edit Delete | |||
81 | 27001 | 01 | 6 | 27 | 茨木市 | いばらぎし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
82 | 36012 | 01 | 9 | 36 | 阿南市北部2 | あなんしほくぶに | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
83 | 36013 | 01 | 9 | 36 | 阿南市北部3 | あなんしほくぶさん | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
84 | 40001 | 01 | 11 | 40 | 須恵 | すえ | 2016-07-01 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
93 | ARA01 | 08 | 17 | 14 | 荒井ベジアス | あらいべじあす | 2018-03-08 17:02:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2018-03-08 17:02:14 | 2018-03-08 17:02:19 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
48 | 36001 | 01 | 9 | 36 | 徳島市 | とくしまし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-09-20 10:12:42 | TR01000082 | View Edit Delete | |
113 | 36017 | 01 | 9 | 36 | NNR吉野川市 | えぬえぬあーるよしのがわし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-09-20 10:12:42 | TR01000082 | View Edit Delete | |
31 | 26001 | 01 | 5 | 26 | 木津川市 | きづがわし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
32 | 26002 | 01 | 5 | 26 | 亀岡市 | かめおかし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33 | 26099 | 01 | 5 | 26 | MAB京都 | えむえいびいきょうと | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34 | 29001 | 01 | 4 | 29 | 大和郡山 | やまとこおりやま | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
35 | 29002 | 01 | 4 | 29 | 郡山市 | こおりやまし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
36 | 29003 | 01 | 4 | 29 | 高田市 | たかだし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37 | 29004 | 01 | 4 | 29 | 五條市 | ごじょうし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38 | 29005 | 01 | 4 | 29 | 河合町 | かわいちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
39 | 29006 | 01 | 4 | 29 | 奈良市 | ならし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 1 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 1, ending on 20