Sys Products
Sys Product Cd | Sys Product Nm | Sys Product Fk | Classify Cd | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45000 | ブドウ | ぶどう | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2023-01-12 15:21:36 | MG00000001 | View Edit Delete | |
39330 | すだち | すだち | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
42000 | りんご | りんご | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38500 | しめじ茸 | しめじ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33950 | 芽キャベツ | めきゃべつ | 01 | 2017-01-31 00:00:00 | 0 | 2017-02-01 10:43:31 | MG00000001 | 2017-02-01 10:43:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |
30600 | レンコン | れんこん | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2022-12-28 10:08:30 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91018 | ビーツ | びーつ | 01 | 2024-02-27 00:00:00 | 0 | 2024-02-27 14:33:39 | MG00000001 | 2024-02-27 14:33:39 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37650 | ローリエ | ろーりえ | 01 | 2020-07-28 00:00:00 | 0 | 2020-07-28 13:29:11 | MG00000005 | 2020-07-28 13:29:11 | MG00000005 | View Edit Delete | |
36500 | やまのいも | やまのいも | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90011 | 穀物 | こくもつ | 99 | 2021-01-18 00:00:00 | 0 | 2021-01-18 17:36:31 | MG00000005 | 2021-01-18 17:36:31 | MG00000005 | View Edit Delete | |
33400 | レタス | れたす | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
35100 | インゲン | いんげん | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2022-12-28 09:36:54 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91004 | あげ | あげ | 03 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
32400 | うど | うど | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90002 | 葉物 | はもの | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31420 | 高菜 | たかな | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
44000 | 桃 | もも | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2023-01-12 15:20:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38700 | わらび | わらび | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34400 | トマト | とまと | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37301 | 万願寺とうがらし | まんがんじとうがらし | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 2017-05-15 00:00:00 | 1 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2017-05-15 17:39:24 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 8 of 9, showing 20 records out of 161 total, starting on record 141, ending on 160