Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
6037  08  93  496241001040  米なす    べいなす    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 11:25:12  MG00000001  2018-03-20 11:25:12  MG00000001  View Edit Delete
6293  01  007  6056  野菜  近郷野菜57  やさい    2018-06-20 00:00:00    2018-06-20 15:08:01  MG00000001  2018-06-20 15:08:01  MG00000001  View Edit Delete
6549  01  004  343632  野菜    やさい    2018-07-30 00:00:00    2018-07-30 18:25:51  MG00000001  2018-07-30 18:25:51  MG00000001  View Edit Delete
6805  08  96  118  プチベール    ぷちべーる    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-26 14:33:07  MG00000001  View Edit Delete
7061  08  97  101  セロリ    せろり    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 17:05:00  MG00000001  View Edit Delete
7317  01  101  2082891039503   トリコフルーツ 青果11  トリコフルーツ 青果11  とりこふるーつせいかじゅういち    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
8597  01  004  499292  果実    かじつ    2020-10-13 00:00:00    2020-10-13 10:57:24  MG00000005  2020-10-13 10:57:24  MG00000005  View Edit Delete
10901  01  112  20905075  農産物    のうさんぶつ    2021-11-08 00:00:00    2021-11-08 12:01:07  MG00000001  2021-11-08 12:01:07  MG00000001  View Edit Delete
12181  01  110  100226  メロン(タカミ)    めろん    2022-06-06 00:00:00    2022-06-06 15:50:25  MG00000001  2022-06-06 15:50:25  MG00000001  View Edit Delete
18325  01  911  100403  農産物④    のうさんぶつ    2022-11-17 00:00:00    2022-11-17 15:36:50  MG00000001  2022-11-17 15:36:50  MG00000001  View Edit Delete
51093  01  033  51265  51265_農産物  岡山農産01265  のうさんぶつ    2023-12-07 00:00:00    2023-12-07 14:12:33  MG00000007  2023-12-07 14:12:33  MG00000007  View Edit Delete
150  01  001  96  漬物    つけもの    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:39  MG00000001  2016-08-30 12:24:39  MG00000001  View Edit Delete
1174  01  005  18041  国産筍水煮カット 1P    こくさんたけのこみずにかっと1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:45  MG00000001  2016-08-30 12:24:45  MG00000001  View Edit Delete
1430  01  007  6021  いんげん  近郷野菜22  いんげん    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:46  MG00000001  2016-08-30 12:24:46  MG00000001  View Edit Delete
1686  01  007  6348  あずき  近郷野菜248  あずき    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:48  MG00000001  2016-08-30 12:24:48  MG00000001  View Edit Delete
2454  01  006  7010  野菜  産直野菜10  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2710  02  51  803  小夏    こなつ    2017-02-27 00:00:00            View Edit Delete
3990  01  003  27  カリフラワー    かりふらわー    2017-03-15 00:00:00            View Edit Delete
5014  05  71  89629  農産物    のうさんぶつ    2017-11-01 00:00:00    2017-11-01 11:34:46  MG00000001  2017-11-01 11:34:46  MG00000001  View Edit Delete
5270  02  52  1675  農産物    のうさんぶつ    2018-02-08 00:00:00    2018-02-08 00:00:00  MG00000001  2018-02-08 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete

Page 154 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 3061, ending on 3080

(default) 2 queries took 28 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`limited_user_id` asc LIMIT 3060, 20202020
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1118