Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5017 | 05 | 71 | 89632 | 農産物 | のうさんぶつ | 2017-11-01 00:00:00 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5273 | 02 | 52 | 1678 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-02-08 00:00:00 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5529 | 08 | 91 | 496241001034 | かつお菜 | かつおな | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-03-02 00:00:00 | MG00000001 | 2018-03-02 09:21:23 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6041 | 08 | 93 | 496241001044 | ケール | けーる | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | 2019-02-25 15:33:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6297 | 01 | 007 | 6130 | 果物 | 近郷果実11 | くだもの | 2018-06-20 00:00:00 | 2018-06-20 15:23:34 | MG00000001 | 2018-06-20 15:23:34 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
6553 | 01 | 004 | 343634 | 野菜 | やさい | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6809 | 08 | 96 | 153 | カボチャ(九重栗) | かぼちゃここのえくり | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-26 14:34:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7065 | 08 | 97 | 105 | ブロッコリー | ぶろっこりー | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 17:06:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7321 | 01 | 101 | 2082891039541 | トリコフルーツ 青果15 | トリコフルーツ 青果15 | とりこふるーつせいかじゅうご | 2019-03-05 00:00:00 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
8601 | 01 | 004 | 499294 | 果物 | くだもの | 2020-10-15 00:00:00 | 2020-10-15 09:06:03 | MG00000005 | 2020-10-15 09:06:03 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
10905 | 01 | 112 | 20905079 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-11-08 00:00:00 | 2021-11-08 12:03:06 | MG00000001 | 2021-11-08 12:03:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12185 | 01 | 110 | 100740 | 柑橘類(ジューシー柑) | かんきつるい | 2022-06-06 00:00:00 | 2022-06-06 15:50:25 | MG00000001 | 2022-06-06 15:50:25 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
18329 | 01 | 911 | 100407 | 農産物③ | のうさんぶつ | 2022-11-17 00:00:00 | 2022-11-17 15:38:13 | MG00000001 | 2022-11-17 15:38:13 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
46745 | 01 | 033 | 56014 | 56014_加工食品 | 岡山農産06014 | のうさんぶつ | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-09-11 10:55:12 | MG00000001 | 2023-09-11 10:55:12 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
51097 | 01 | 033 | 58216 | 58216_農産物 | 岡山農産08216 | のうさんぶつ | 2023-12-07 00:00:00 | 2023-12-07 14:18:07 | MG00000007 | 2023-12-07 14:18:07 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
1178 | 01 | 005 | 18081 | 中国産筍水煮細切り 1P | ちゅうごくさんたけのこみずにほそぎり1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1690 | 01 | 007 | 6352 | シルクボール | 近郷野菜252 | しるくぼーる | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:48 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:48 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
2458 | 01 | 006 | 7014 | 野菜 | 産直野菜14 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
3994 | 01 | 003 | 31 | グリーンリーフ | ぐりーんりーふ | 2017-03-15 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
5018 | 05 | 71 | 89633 | 農産物 | のうさんぶつ | 2017-11-01 00:00:00 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 158 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 3141, ending on 3160