Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
6043  08  93  496241001046  バターナッツ    ばたーなっつ    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 11:25:12  MG00000001  2018-03-20 11:25:12  MG00000001  View Edit Delete
6299  01  007  6137  果物  近郷果実18  くだもの    2018-06-20 00:00:00    2018-06-20 15:25:08  MG00000001  2018-06-20 15:25:08  MG00000001  View Edit Delete
6555  01  004  343635  野菜    やさい    2018-07-30 00:00:00    2018-07-30 18:25:51  MG00000001  2018-07-30 18:25:51  MG00000001  View Edit Delete
6811  08  96  155  カボチャ(えびす)    かぼちゃえびす    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-26 14:34:31  MG00000001  View Edit Delete
7067  08  97  107  レタス    れたす    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 17:07:00  MG00000001  View Edit Delete
7323  01  101  2082891039565   トリコフルーツ 青果17  トリコフルーツ 青果17  とりこふるーつせいかじゅうなな    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
8603  01  002  20110438  野菜    やさい    2020-10-15 00:00:00    2020-10-15 09:38:37  MG00000005  2022-05-10 15:49:48  MG00000001  View Edit Delete
12187  01  110  100742  柑橘類(甘夏)    かんきつるい    2022-06-06 00:00:00    2022-06-06 15:50:25  MG00000001  2022-06-06 15:50:25  MG00000001  View Edit Delete
18331  01  911  100409  農産物⑤    のうさんぶつ    2022-11-17 00:00:00    2022-11-17 15:38:49  MG00000001  2022-11-17 15:38:49  MG00000001  View Edit Delete
51099  01  033  51878  51878_農産物  岡山農産01878  のうさんぶつ    2023-12-07 00:00:00    2023-12-07 14:32:37  MG00000007  2023-12-07 14:32:37  MG00000007  View Edit Delete
1180  01  005  18101  ぜんまい水煮大 1P    ぜんまいみずにだい1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:45  MG00000001  2016-08-30 12:24:45  MG00000001  View Edit Delete
1692  01  007  6354  太葱  近郷野菜254  ふとねぎ    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:48  MG00000001  2016-08-30 12:24:48  MG00000001  View Edit Delete
2460  01  006  7016  野菜  産直野菜16  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
3996  01  003  33  ごぼう    ごぼう    2017-03-15 00:00:00            View Edit Delete
5020  05  71  89635  農産物    のうさんぶつ    2017-11-01 00:00:00    2017-11-01 11:34:46  MG00000001  2017-11-01 11:34:46  MG00000001  View Edit Delete
5276  02  52  1681  農産物    のうさんぶつ    2018-02-08 00:00:00    2018-02-08 00:00:00  MG00000001  2018-02-08 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
5532  08  91  496241001037  ルッコラ    るっこら    2018-03-02 00:00:00    2018-03-02 00:00:00  MG00000001  2018-03-02 09:21:23  MG00000001  View Edit Delete
6044  08  93  496241001047  コリンキー    こりんきー    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 11:25:12  MG00000001  2018-03-20 11:25:12  MG00000001  View Edit Delete
6300  02  54  82945  農産物    のうさんぶつ    2018-06-21 00:00:00    2018-06-21 13:10:44  MG00000001  2018-06-21 13:10:44  MG00000001  View Edit Delete
6556  01  004  499635  果物    くだもの    2018-07-30 00:00:00    2018-07-30 18:25:51  MG00000001  2018-07-30 18:25:51  MG00000001  View Edit Delete

Page 160 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 3181, ending on 3200

(default) 2 queries took 31 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`limited_user_id` asc LIMIT 3180, 20202022
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1119