Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
6812  08  96  156  バターナッツカボチャ    ばたーなっつかぼちゃ    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-26 14:34:50  MG00000001  View Edit Delete
7068  08  97  108  ロメインレタス    ろめいんれたす    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 17:07:00  MG00000001  View Edit Delete
7324  01  101  2082891039572   トリコフルーツ 青果18  トリコフルーツ 青果18  とりこふるーつせいかじゅうはち    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
8092  01  011  69267  農産物    のうさんぶつ    2019-10-30 00:00:00    2019-10-30 10:47:14  MG00000001  2019-10-30 10:47:14  MG00000001  View Edit Delete
8348  01  002  20120230  果実    かじつ    2020-04-01 00:00:00    2020-04-01 09:56:34  MG00000001  2020-04-01 09:56:34  MG00000001  View Edit Delete
8604  01  002  20110439  玉葱    たまねぎ    2020-10-15 00:00:00    2020-10-15 09:39:26  MG00000005  2020-10-15 09:39:26  MG00000005  View Edit Delete
10396  01  011  68605  農産物    のうさんぶつ    2021-04-19 00:00:00    2021-04-19 17:51:06  MG00000005  2021-04-19 17:51:06  MG00000005  View Edit Delete
12188  01  110  100743  柑橘類(紅甘夏)    かんきつるい    2022-06-06 00:00:00    2022-06-06 15:50:25  MG00000001  2022-06-06 15:50:25  MG00000001  View Edit Delete
18332  01  113  20904948  野菜    やさい    2022-11-18 00:00:00    2022-11-18 15:16:48  MG00000001  2022-11-18 15:16:48  MG00000001  View Edit Delete
51100  01  033  51879  51879_農産物  岡山農産01879  のうさんぶつ    2023-12-07 00:00:00    2023-12-07 14:33:59  MG00000007  2023-12-07 14:33:59  MG00000007  View Edit Delete
1181  01  005  18111  ささがきゴボウ 1P    ささがきごぼう1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:45  MG00000001  2016-08-30 12:24:45  MG00000001  View Edit Delete
1693  01  007  6355  あじまるみ大根  近郷野菜255  あじまるみだいこん    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:48  MG00000001  2016-08-30 12:24:48  MG00000001  View Edit Delete
2461  01  006  7017  野菜  産直野菜17  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2717  01  002  20110313  野菜    やさい    2017-02-28 00:00:00            View Edit Delete
3997  01  003  34  人参    にんじん    2017-03-15 00:00:00            View Edit Delete
5021  05  71  89636  農産物    のうさんぶつ    2017-11-01 00:00:00    2017-11-01 11:34:46  MG00000001  2017-11-01 11:34:46  MG00000001  View Edit Delete
5277  02  52  1682  農産物    のうさんぶつ    2018-02-08 00:00:00    2018-02-08 00:00:00  MG00000001  2018-02-08 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
5533  08  91  496241001038  ワイルドルッコラ    わいるどるっこら    2018-03-02 00:00:00    2018-03-02 00:00:00  MG00000001  2018-03-02 09:21:23  MG00000001  View Edit Delete
6045  08  93  496241001048  にんにく    にんにく    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 11:25:12  MG00000001  2018-03-20 11:25:12  MG00000001  View Edit Delete
6301  07  84  027401  農産物    のうさんぶつ    2018-06-25 00:00:00    2018-06-25 20:25:19  MG00000001  2018-06-25 20:25:19  MG00000001  View Edit Delete

Page 161 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 3201, ending on 3220

(default) 2 queries took 26 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`limited_user_id` asc LIMIT 3200, 20202019
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117