Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11238 | 06 | 661 | 00239 | 柿 | かき | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11239 | 06 | 661 | 00240 | びわ | びわ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11240 | 06 | 661 | 00241 | 桃 | もも | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11241 | 06 | 661 | 00242 | ネクタリン | ねくたりん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11242 | 06 | 661 | 00243 | すもも | すもも | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11243 | 06 | 661 | 00244 | さくらんぼ | さくらんぼ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11244 | 06 | 661 | 00245 | あんず | あんず | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11245 | 06 | 661 | 00246 | デラウェア | でらうぇあ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11246 | 06 | 661 | 00247 | ピオーネ | ぴおーね | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11247 | 06 | 661 | 00248 | 巨峰 | きょほう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11248 | 06 | 661 | 00249 | マスカット | ますかっと | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11249 | 06 | 661 | 00250 | ベリーA | べりーえい | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11250 | 06 | 661 | 00251 | ぶどう | ぶどう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11251 | 06 | 661 | 00252 | 栗 | くり | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11252 | 06 | 661 | 00253 | むき栗 | むきくり | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11253 | 06 | 661 | 00254 | いが栗 | いがくり | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11254 | 06 | 661 | 00255 | いちじく | いちじく | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11255 | 06 | 661 | 00256 | とちおとめ | とちおとめ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11256 | 06 | 661 | 00257 | あまおう | あまおう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11257 | 06 | 661 | 00258 | あきひめ | あきひめ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 36 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 701, ending on 720
