Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7716 | 01 | 102 | 2400033508920 | みかん | みかん | 2019-05-20 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
7972 | 03 | 62 | 53 | 農産物53 | のうさんぶつ53 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
8228 | 01 | 021 | 2027198567076 | 桃 | もも | 2019-12-02 00:00:00 | 2019-12-02 14:46:23 | MG00000001 | 2019-12-02 14:46:23 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
10276 | 01 | 002 | 20110445 | 野菜 | やさい | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-25 10:58:21 | MG00000005 | 2021-03-25 10:58:21 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
18468 | 01 | 002 | 20110802 | 野菜 | やさい | 2022-12-27 00:00:00 | 2022-12-27 10:34:06 | MG00000001 | 2022-12-27 10:34:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
47652 | 01 | 031 | 111401 | 111401_農産物1 | のうさんぶつ | 2023-10-03 00:00:00 | 2023-10-03 15:49:00 | MG00000007 | 2023-10-03 15:49:00 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
47908 | 01 | 033 | 59327 | 59327_農産物 | 岡山農産09327 | のうさんぶつ | 2023-10-19 00:00:00 | 2023-10-19 13:50:55 | MG00000007 | 2023-10-19 13:50:55 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
50980 | 01 | 036 | 105860 | 5860_農産物1 | のうさんぶつ | 2023-11-28 00:00:00 | 2023-11-28 10:06:44 | MG00000007 | 2023-11-28 10:06:44 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
51492 | 01 | 033 | 50789 | 50789_農産物 | 岡山農産00789 | のうさんぶつ | 2024-01-19 00:00:00 | 2024-01-19 11:11:15 | MG00000007 | 2024-01-19 11:11:15 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
37 | 01 | 001 | 37 | オクラ | おくら | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1061 | 01 | 005 | 11164 | とうもろこし パック | とうもろこしぱっく | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
2597 | 01 | 006 | 7153 | 野菜 | 産直野菜153 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
4133 | 01 | 006 | 7227 | 野菜 | 産直野菜227 | やさい | 2016-08-29 00:00:00 | 2017-10-20 19:37:34 | MG00000001 | 2017-10-20 19:37:34 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
5157 | 07 | 81 | 35 | 農産物35 | のうさんぶつ35 | 2017-12-21 00:00:00 | 2017-12-22 00:00:00 | MD00000001 | 2017-12-22 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
5413 | 02 | 53 | 43 | 農産物43 | のうさんぶつ43 | 2018-02-09 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
6181 | 08 | 93 | 496241001059 | カブ | かぶ | 2018-04-12 00:00:00 | 2018-04-12 00:00:00 | MG00000001 | 2018-04-12 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6437 | 01 | 004 | 398713 | 野菜 | やさい | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6693 | 01 | 002 | 20110601 | 胡瓜 | きゅうり | 2018-08-29 00:00:00 | 2018-08-29 16:13:35 | MG00000001 | 2018-08-29 16:13:35 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6949 | 08 | 96 | 712 | 夕張メロン | ゆうばりめろん | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7205 | 08 | 97 | 661 | さくらんぼ | さくらんぼ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 16:13:00 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 36 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 701, ending on 720