Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990 | 01 | 003 | 458998366008 | うれしのアグリキャンディ | うれしのあぐりきゃんでぃ | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:43 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
991 | 01 | 003 | 490141069220 | 黄桜ミネラルウォーター伏水 | きざくらみねらるうぉーたーふしみず | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:43 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
992 | 01 | 003 | 490593501234 | 寿屋清涼食品抹茶サイダー | ことぶきやせいりょうしょくひんまっちゃさいだー | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:43 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:43 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1024 | 01 | 003 | 499085504508 | 大和牛生姜 | やまとうししょうが | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1025 | 01 | 003 | 499085505072 | 大和焼ねぎ地味噌 | やまとやきねぎじみそ | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1026 | 01 | 003 | 499464830405 | ゆずサイダー京あわわ | ゆずさいだーきょうあわわ | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1027 | 01 | 003 | 85 | 野菜 | やさい | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1028 | 01 | 003 | 86 | 果物 | くだもの | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1029 | 01 | 003 | 91 | 加工品 | かこうひん | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1035 | 01 | 005 | 11011 | きゅうり 1P | きゅうり1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1036 | 01 | 005 | 11012 | きゅうり 2P | きゅうり2 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1037 | 01 | 005 | 11013 | きゅうり 3P | きゅうり3 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1038 | 01 | 005 | 11014 | きゅうり パック | きゅうりぱっく | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1039 | 01 | 005 | 11021 | トマト 1P | とまと1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1040 | 01 | 005 | 11022 | トマト 2P | とまと2 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1041 | 01 | 005 | 11023 | トマト 3P | とまと3 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1042 | 01 | 005 | 11024 | トマト パック | とまとぱっく | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1043 | 01 | 005 | 11031 | ミニトマト 1P | みにとまと1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1044 | 01 | 005 | 11041 | 高糖度ミニトマト 1P | こうとうどみにとまと1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1045 | 01 | 005 | 11051 | ミディトマト 1P | みでぃとまと1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 36 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 701, ending on 720