Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 33037 | 01 | 20 | 33 | おかやま青果_250 | おかやませいか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
165 | 33038 | 01 | 20 | 33 | おかやま青果_280 | おかやませいか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
164 | 33039 | 01 | 20 | 33 | おかやま青果_300 | おかやませいか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
172 | 33041 | 01 | 20 | 33 | 明治ごんぼう村(直納)A | めいじごんぼうむら | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
173 | 33042 | 01 | 20 | 33 | 明治ごんぼう村(直納)B | めいじごんぼうむら | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
174 | 33043 | 01 | 20 | 33 | 明治ごんぼう村(センター)A | めいじごんぼうむら | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
175 | 33044 | 01 | 20 | 33 | 明治ごんぼう村(センター)B | めいじごんぼうむら | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
176 | 33047 | 01 | 20 | 33 | まび農産物生産組合A | まびのうさんぶつせいさんくみあい | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
177 | 33048 | 01 | 20 | 33 | まび農産物生産組合B | まびのうさんぶつせいさんくみあい | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
180 | 33049 | 01 | 20 | 33 | はなやか東A | はなやかひがし | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
181 | 33050 | 01 | 20 | 33 | はなやか東B | はなやかひがし | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
184 | 33051 | 01 | 20 | 33 | 井原市B | いはらし | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
182 | 33052 | 01 | 20 | 33 | 高島支部A | たかしましぶ | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
183 | 33053 | 01 | 20 | 33 | 高島支部B | たかしましぶ | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
188 | 33056 | 01 | 20 | 33 | 高野青空市B | たかのあおぞらいち | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
189 | 33057 | 01 | 20 | 33 | (岡山)川口ふれあい市部会B | かわぐちふれあいしぶかい | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
195 | 33060 | 01 | 20 | 33 | 建部B | たけべ | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
196 | 33074 | 01 | 20 | 33 | 落合出荷組合(集荷)B | おちあいしゅっかくみあい | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
197 | 33075 | 01 | 20 | 33 | 落合出荷組合(直納)B | おちあいしゅっかくみあい | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
194 | 33092 | 01 | 20 | 33 | おかやま青果_250B | おかやませいか | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete |
Page 5 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 81, ending on 100