Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 29011 | 01 | 4 | 29 | 桜井市 | さくらいし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
138 | 33030 | 01 | 20 | 33 | 笠岡干拓(直納) | ささおかかんたく | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
139 | 28002 | 01 | 7 | 28 | 佐用町 | さようちょう | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
146 | 42111 | 01 | 10 | 42 | サンチョク | さんちょく | 2022-07-20 10:09:11 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
92 | AM01 | 07 | 16 | 28 | 山陽Amnak | さんようあむなっく | 2017-12-22 13:11:02 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
200 | 123456 | 01 | 3 | 30 | 集荷場A | しゅうかじょう | 2024-03-01 00:00:00 | 2000 | 1000 | 1000 | 2024-03-01 16:45:13 | MG00000001 | 2024-03-01 16:45:13 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
201 | 123456 | 01 | 8 | 37 | 集荷場A | しゅうかじょう | 2024-03-12 00:00:00 | 2000 | 1000 | 1000 | 2024-03-12 11:40:41 | TR01000110 | 2024-03-12 11:40:41 | TR01000110 | View Edit Delete | ||
107 | 41001 | 01 | 21 | 41 | 白石町 | しらいしちょう | 2019-11-11 16:40:56 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
133 | 29014 | 01 | 4 | 29 | 信貴山 | しんぎさん | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
100 | 33001 | 01 | 20 | 33 | JA岡山 | じぇいえーおかやま | 2019-05-16 08:54:19 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
84 | 40001 | 01 | 11 | 40 | 須恵 | すえ | 2016-07-01 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
86 | SR01 | 03 | 13 | 20 | 駿河屋魚一 | するがやうおいち | 2017-05-11 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-05-11 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
190 | 34002 | 01 | 24 | 34 | 瀬戸ふれあい市部会A | せとふれあいしぶかい | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
191 | 34003 | 01 | 24 | 34 | 瀬戸ふれあい市部会B | せとふれあいしぶかい | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
170 | 27017 | 01 | 6 | 27 | 泉南GF(大阪) | せんなん | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
185 | 30004 | 01 | 3 | 30 | 泉南GF(和歌山) | せんなん | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
166 | 40004 | 01 | 11 | 40 | ゼンキョウ店舗持込 | ぜんきょうてんぽもちこみ | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
182 | 33052 | 01 | 20 | 33 | 高島支部A | たかしましぶ | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
183 | 33053 | 01 | 20 | 33 | 高島支部B | たかしましぶ | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
36 | 29003 | 01 | 4 | 29 | 高田市 | たかだし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 5 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 81, ending on 100