Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 42107 | 01 | 10 | 42 | 金子(きばる) | かねこきばる | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
126 | 42103 | 01 | 10 | 42 | 深江(きばる) | ふかえきばる | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
127 | 02001 | 01 | 23 | 02 | 青森県 | あおもりけん | 2021-04-22 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
128 | 33021 | 01 | 20 | 33 | 岡山大学(直納) | おかやまだいがくちょくのう | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
129 | 33024 | 01 | 20 | 33 | 岡山大学(センター) | おかやまだいがくせんたー | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
130 | 42104 | 01 | 10 | 42 | 飯盛(きばる) | いいもりきばる | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
131 | 36018 | 01 | 9 | 36 | 東みよし町 | ひがしみよしちょう | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
132 | 27005 | 01 | 6 | 27 | IZ八尾店 | いずやおてん | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
133 | 29014 | 01 | 4 | 29 | 信貴山 | しんぎさん | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
134 | 33027 | 01 | 20 | 33 | アオキF(集荷) | あおきえふしゅうか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
135 | IZ001 | 06 | 6 | 27 | いずみファーマーズ | いずみふぁーまーず | 2017-12-22 13:11:02 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
136 | 33029 | 01 | 20 | 33 | アオキF(直納) | あおきえふしゅうのう | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
137 | 33028 | 01 | 20 | 33 | 秋山(センター) | あきやませんたー | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
138 | 33030 | 01 | 20 | 33 | 笠岡干拓(直納) | ささおかかんたく | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
139 | 28002 | 01 | 7 | 28 | 佐用町 | さようちょう | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
140 | 00000 | 01 | 5 | 26 | 阪急オアシス買取 | はんきゅうおあしすかいとりよう | 2022-05-09 08:36:55 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
141 | 30003 | 01 | 3 | 30 | やっちょん広場 | やっちょんひろば | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
142 | 33032 | 01 | 20 | 33 | HF佐々木(センター) | えいちえふささきせんたー | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
143 | 33033 | 01 | 20 | 33 | HFアグリA(センター) | えいちえふあぐりえーせんたー | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
144 | 00001 | 01 | 10 | 42 | 西鉄ストア果実 | にしてつすとあかじつ | 2022-05-09 08:36:55 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete |
Page 5 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 81, ending on 100